
Alineaciones del FCBarcelona a lo largo de la temporada 2019-20. En ellas ponemos solo los 11 iniciales sin tener en cuenta los suplentes.
![]() ELCHE 0 – FCB 2 | ![]() FCB 2 – RSOCIEDAD 1 |
![]() GRANADA 0 – FCB 4 | ![]()
|
![]() FCB 1 – EIBAR 1 | ![]() VALLADOLID 0 -FCB 3 |
![]() FCB 2 – VALENCIA 2 | ] ![]()
|
![]() CADIZ 2 – FCB 1 | ![]() |
![]() ATMADRID 1 – FCB 0 | ![]() FCB 5 BETIS 2 |
![]() ALAVES 1 – FCB 1 | ![]() FCB 1 RMADRID 3 |
![]() GETAFE 1- FCB 0 | ![]() FCB 2 SEVILLA 1 |
![]() CELTA 0 – FCB 3 | ![]() FCB 4 -VILLAREAL 0 |
![]() | ![]() ALAVES 0 -FCB 5 |
![]() FCB 1 – OSASUNA 2 | ![]() VALLADOLID 0 – FCBARCELONA 1 |
![]() FCB 1 – RCDE 0 | ![]() VILLAREAL 1 – FCB 4 |
![]() FCB 2 – AT.Madrid 2 | ![]() CELTA 2 – FCB2 |
![]() FCB 1 ATH CLUB 0 | ![]() SEVILLA 0 FCB 0 |
![]() FCB 2 LEGANES 0 | ![]() MALLORCA 0 FCB 4 |
![]() FCB 1 REAL SOC. 0 | ![]() RMADRID 2 FCB 0 |
![]() FCB 5 EIBAR 0 | ![]() FCB 2 GETAFE 1 |
![]() BETIS 2 FCB 3 | ![]() FCB 2 LEVANTE 1 |
![]() VALENCIA 2 FCB 0 | ![]() FCB 1 GRANADA 0 |
![]() RCDESPAÑOL 2 FCB 2
| ![]() FCB 4 ALAVES 1 |
![]() RSOCIEDAD 2 FCB 2
| ![]() FCB 5 – MALLORCA 2 |
![]() ATMADRID 0 – FCB 1 ; | ![]() LEGANES 1 – FCB 2 ; |
![]() FCB 4 – CELTA 1 | ![]() LEVANTE 3 – FCB 1
|
![]() FCB 1 – VALLADOLID 1 | ![]() FCB 0 – RMADRID 0 ; |
![]() EIBAR 0 – FCB 3 | ![]() FCB 4 – SEVILLA 0 ; |
![]() GETAFE 0 FCB 2 | ![]() FCB 2 – VILLAREAL 1 ; |
![]() GRANADA 2 – FCB 0 | ![]() FCB 5 – VALENCIA 2
|
![]() OSASUNA 2 – FCB 2 | ![]() FCB 5 – BETIS 2 ; |
![]() ATH CLUB 1 – FCB 0 | ![]() |
La plantilla del FCBarcelona esta compuesta por
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros | Entrenadores |
Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña | Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Todibo, Araujo, Alba, Junior Firpo | Busquets, Arthur Melo, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Riqui Puig | Coutinho, Dembele, Messi, Suárez, Antoine Ansu Fati y Martin Braithwaite. | Valverde Quique Setien |
[/sociallocker]